Race #2
Beaver Mountain
5.0 mi / lap1260 ft climb5886 ft peak
5,705 ft elevation21% max grade
Elevation
Route
2025 field times
| Category | Riders | Winner | Median | Slower 25% |
|---|---|---|---|---|
| Beginner Girls | 49 | 28:57 | 40:24 | 43:51 |
| Beginner 7th Grade Boys | 71 | 26:33 | 34:17 | 38:31 |
| Beginner 8th Grade Boys | 37 | 24:00 | 31:54 | 37:03 |
| Intermediate Girls | 36 | 27:44 | 31:37 | 34:31 |
| Intermediate 7th Grade Boys | 47 | 25:53 | 28:37 | 31:39 |
| Intermediate 8th Grade Boys | 81 | 22:09 | 28:44 | 30:53 |
| Advanced Girls | 14 | 22:21 | 25:42 | 29:09 |
| Advanced Boys | 26 | 20:59 | 24:27 | 25:05 |
| SLR Girls | 3 | 32:01 | 32:06 | 33:21 |
| SLR Boys | 9 | 30:48 | 38:57 | 45:11 |
| Freshman C Boys | 18 | 24:51 | 28:52 | 32:59 |
| Freshman B Boys | 60 | 21:37 | 27:01 | 29:23 |
| Freshman A Boys | 41 | 19:11 | 22:20 | 23:46 |
| JV E Boys | 26 | 24:49 | 30:20 | 30:56 |
| JV D Girls | 16 | 29:10 | 34:15 | 35:40 |
| JV D Boys | 52 | 23:11 | 28:02 | 30:48 |
| JV C Girls | 52 | 25:24 | 30:38 | 32:43 |
| JV C Boys | 77 | 21:20 | 25:30 | 26:55 |
| JV B Girls | 43 | 22:50 | 27:19 | 29:25 |
| JV B Boys | 74 | 20:19 | 23:35 | 24:29 |
| JV A Girls | 26 | 48:29 | 58:50 | 59:28 |
| JV A Boys | 59 | 1:07:27 | 1:17:24 | 1:20:08 |
| Varsity Girls | 4 | 1:20:12 | 1:31:43 | 1:35:18 |
| Varsity Boys | 21 | 1:26:00 | 1:32:24 | 1:37:03 |
All times are total race time. Median = half the field was faster.