Race #3
Moab
6.4 mi / lap390 ft climb4718 ft peak
4,573 ft elevation7.7% max grade
Elevation
Route
2025 field times
| Category | Riders | Winner | Median | Slower 25% |
|---|---|---|---|---|
| Freshman A Boys | 54 | 58:50 | 1:13:39 | 1:19:29 |
| Freshman B Boys | 42 | 1:06:18 | 1:17:13 | 1:19:33 |
| Freshman C Boys | 22 | 1:13:12 | 1:23:49 | 1:30:07 |
| Freshman Girls | 45 | 1:07:31 | 1:26:52 | 1:33:46 |
| JV A Boys | 57 | 57:10 | 1:02:30 | 1:05:18 |
| JV A Girls | 26 | 1:09:00 | 1:14:41 | 1:20:10 |
| JV B Boys | 55 | 1:01:22 | 1:06:55 | 1:10:35 |
| JV B Girls | 43 | 1:23:16 | 1:27:45 | 1:36:08 |
| JV C Boys | 83 | 1:03:12 | 1:11:01 | 1:14:40 |
| JV D Boys | 55 | 1:07:54 | 1:22:04 | 1:23:46 |
| JV E Boys | 40 | 1:10:36 | 1:26:38 | 1:33:24 |
| SLR Boys | 11 | 46:52 | 54:23 | 1:04:50 |
| SLR Girls | 17 | 45:34 | 59:15 | 1:05:50 |
| Varsity Boys | 31 | 1:17:22 | 1:25:51 | 1:31:05 |
| Varsity Girls | 14 | 58:51 | 1:06:11 | 1:08:52 |
All times are total race time. Median = half the field was faster.