Race #1
Snowbasin Resort
5.4 mi / lap633 ft climb6926 ft peak
casualunpaved100% unpaved
6,453 ft elevation
Elevation
Route
Cue sheet
- 0.3 miSlight RightKeep right onto Summer Road
- 0.4 miSharp LeftTurn sharp left onto Snowbasin Trail
- 1.8 miRightTurn right onto Green Pond
- 3.7 miRightTurn right onto Needles
- 4.3 miStraightContinue onto Needles
- 4.6 miLeftTurn left onto Needles
- 5.2 miSharp RightTurn sharp right onto Needles
- 5.3 miRightTurn right onto Summer Road
2025 field times
| Category | Riders | Winner | Median | Slower 25% |
|---|---|---|---|---|
| Beginner Girls | 61 | 41:01 | 55:20 | 1:04:13 |
| Beginner 7th Grade Boys | 68 | 37:19 | 50:45 | 56:02 |
| Beginner 8th Grade Boys | 41 | 33:34 | 46:34 | 50:43 |
| Intermediate Girls | 46 | 36:24 | 46:01 | 48:52 |
| Intermediate 7th Grade Boys | 47 | 30:58 | 39:11 | 43:15 |
| Intermediate 8th Grade Boys | 63 | 27:29 | 37:50 | 42:24 |
| SLR Girls | 13 | 44:49 | 1:01:52 | 1:07:16 |
| SLR Boys | 8 | 37:32 | 49:11 | 50:50 |
| Advanced Girls | 12 | 39:22 | 43:12 | 44:43 |
| Advanced Boys | 23 | 30:52 | 36:40 | 38:40 |
| Freshman C Boys | 21 | 1:10:12 | 1:21:29 | 1:32:40 |
| Freshman B Boys | 46 | 1:04:41 | 1:18:20 | 1:30:00 |
| Freshman A Boys | 41 | 49:28 | 1:04:28 | 1:08:00 |
| JV E Boys | 29 | 1:10:39 | 1:17:37 | 1:25:06 |
| JV D Boys | 84 | 1:02:25 | 1:21:01 | 1:27:16 |
| JV D Girls | 29 | 1:17:20 | 1:31:56 | 1:41:51 |
| JV C Boys | 80 | 1:02:02 | 1:10:07 | 1:15:53 |
| JV C Girls | 49 | 1:11:19 | 1:25:54 | 1:32:45 |
| JV B Boys | 68 | 55:36 | 1:01:49 | 1:08:15 |
| JV B Girls | 45 | 1:02:18 | 1:17:32 | 1:24:56 |
| JV A Boys | 53 | 47:43 | 57:13 | 59:30 |
| JV A Girls | 22 | 54:58 | 1:08:00 | 1:11:01 |
| Varsity Girls | 22 | 54:59 | 1:02:48 | 1:07:44 |
| Varsity Boys | 38 | 1:11:19 | 1:20:19 | 1:24:52 |
All times are total race time. Median = half the field was faster.